夾套固定球閥產(chǎn)品概述
夾套固定球閥是一種球體安裝在上下軸上的滑動(dòng)軸承上,不能產(chǎn)生水平位移,且殼體外焊有一層金屬夾套使之與閥體的外表面形成保溫腔,并在其上設(shè)有熱源入口和出口,通過(guò)它可以對(duì)整個(gè)閥門(mén)進(jìn)行不間斷地流動(dòng)加熱來(lái)維持閥內(nèi)的溫度,以保證所輸送的介質(zhì)不會(huì)結(jié)晶而能正常通過(guò)的球閥。該閥閥桿上端連接有控制閥門(mén)開(kāi)和關(guān)的驅(qū)動(dòng)裝置,以達(dá)到截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)目的。本產(chǎn)品采用固定球、浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特適用于高壓大口徑工況場(chǎng)合。
夾套固定球閥金屬夾套下部設(shè)有帶有封閉圈和鎖緊螺栓的排污口,其與保溫腔相連通,由于高溫蒸汽在保溫腔運(yùn)作的過(guò)程中會(huì)發(fā)生液化現(xiàn)象,隨著時(shí)間的積累會(huì)在保溫腔內(nèi)沉積相應(yīng)量的凝結(jié)水,從而必然會(huì)使保溫腔內(nèi)高溫蒸汽的有效容積減少,保溫加熱效果隨即降低,當(dāng)使用一段時(shí)間后,可通過(guò)該排污口將沉積下來(lái)的液體排出,即可保證其保溫加熱效果。該閥具有良好的保溫保冷特性,因此,本產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、食品、制藥等領(lǐng)域。
夾套固定球閥部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
| 1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | 左 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | ||||
| 4 | 球 體 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 8 | 填料壓板 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 9 | 保溫夾套 | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
夾套固定球閥性能規(guī)范
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 高壓液體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 低壓氣體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設(shè)計(jì)制造 | JB/T 13458、GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JB/T 13458、GB/T 12221、ASME B16.10 | ||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 | ||||
夾套固定球閥主要尺寸
| 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 連接端規(guī)格 A×B(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L(mm) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 連接端規(guī)格 A×B(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L(mm) |
| 1.6 | 50 | 50×80 | 216 | 1.6 | 250 | 250×300 | 533 |
| 65 | 65×100 | 241 | 300 | 300×400 | 610 | ||
| 80 | 80×125 | 283 | 350 | 350×450 | 686 | ||
| 100 | 100×150 | 305 | 400 | 400×500 | 762 | ||
| 125 | 125×200 | 356 | 450 | 450×600 | 864 | ||
| 150 | 150×200 | 394 | 500 | 500×600 | 914 | ||
| 200 | 200×250 | 457 | 600 | 600×700 | 1067 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! | |||||||
夾套固定球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠保溫球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明公稱(chēng)壓力、公稱(chēng)尺寸、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、端部連接方式等,本產(chǎn)品按密封結(jié)構(gòu)形式分有軟密封和硬密封兩種。


